USA F35, Doubles 2023
Cup
USA F35, Doubles
Bulte A / Connel J
0
Hudd E / Maloney P
2
Pourroy L / Rihane Y
2
Grevelius E / Murgett F
1
Halfinger R / Pena E
2
Bernard J / Jadoun N
0
Mbithi M / Sciglitano L
1
Donnet E / Mayew W
2
Hammond L / Iradukunda G O
2
Lyons J / Rusher A
0
Pino S / Rehman H A
0
Corwin F / Sakamoto R
2
Brown T / Nefve A
2
Bermejo F / Oliveira F
0
Kumar P / Schachter N
2
Cerejo C / Goldenberg A
0
Hammond L / Iradukunda G O
0
Hudd E / Maloney P
2
Corwin F / Sakamoto R
2
Pourroy L / Rihane Y
0
Brown T / Nefve A
Halfinger R / Pena E
Kumar P / Schachter N
2
Donnet E / Mayew W
0
Corwin F / Sakamoto R
0
Hudd E / Maloney P
2
Kumar P / Schachter N
0
Brown T / Nefve A
2
Brown T / Nefve A
0
Hudd E / Maloney P
2
Eventos
USA F35, Doubles | |||
Volta 29 | |||
2023-10-27 | Brown T / Nefve A - Hudd E / Maloney P | 0 - 2 | |
Volta 28 | |||
2023-10-26 | Kumar P / Schachter N - Brown T / Nefve A | 0 - 2 | |
2023-10-26 | Corwin F / Sakamoto R - Hudd E / Maloney P | 0 - 2 | |
Volta 27 | |||
2023-10-26 | Brown T / Nefve A - Halfinger R / Pena E | - | |
2023-10-25 | Kumar P / Schachter N - Donnet E / Mayew W | 2 - 0 | |
2023-10-25 | Corwin F / Sakamoto R - Pourroy L / Rihane Y | 2 - 0 | |
2023-10-25 | Hammond L / Iradukunda G O - Hudd E / Maloney P | 0 - 2 | |
Volta 5 | |||
2023-10-25 | Brown T / Nefve A - Bermejo F / Oliveira F | 2 - 0 | |
2023-10-24 | Pourroy L / Rihane Y - Grevelius E / Murgett F | 2 - 1 | |
2023-10-24 | Bulte A / Connel J - Hudd E / Maloney P | 0 - 2 | |
2023-10-24 | Halfinger R / Pena E - Bernard J / Jadoun N | 2 - 0 | |
2023-10-24 | Pino S / Rehman H A - Corwin F / Sakamoto R | 0 - 2 | |
2023-10-24 | Hammond L / Iradukunda G O - Lyons J / Rusher A | 2 - 0 | |
2023-10-24 | Mbithi M / Sciglitano L - Donnet E / Mayew W | 1 - 2 | |
2023-10-24 | Kumar P / Schachter N - Cerejo C / Goldenberg A | 2 - 0 |
USA F35, Doubles
ITF (Homens), championship USA F35, Doubles: classificação, calendário das próximas partidas, vídeo dos principais eventos do campeonato.
A temporada atual vai de 24º outubro 2023 a 27º outubro 2023.
A data do
De 2023-10-24
Para 2023-10-27
Desempenho do torneio
Número de sets | 3 |
Tipo de Terreno | Hardcourt indoor |
Prize currency | € |
Prêmio total em dinheiro | 12500 |
Data de início | 2019-11-19 |
Data final | 2019-11-23 |
Continente | America |
Número de competidores | 16 |
Campeões
Hudd E / Maloney P
Campeão em exercício